| PEMBANGUNAN MUSHOLLAH AL-IKHLAS | |||||
| DSN. GAMPINGAN RT.15 | |||||
| TAHAP 1 | |||||
| PENGELUARAN | |||||
| NO | TGL | QTY | RINCIAN | HRG SATUAN | JUMLAH |
| 38 | 6/11/19 | 5 | KORAL | 1,100,000 | |
| 39 | BENANG+SPIDOL | 7,000 | |||
| 40 | BEJI | 48,000 | |||
| 41 | GAS | 20,000 | |||
| 42 | GULO ABANG | 6,500 | |||
| 43 | GULO | 13,000 | |||
| 44 | KRUPUK | 10,000 | |||
| 45 | GUDANG BARU | 20,000 | |||
| 46 | ULI CASTROL | 37,000 | |||
| 47 | GUDANG BARU | 20,000 | |||
| 48 | SEMPROTAN | 7,000 | |||
| 49 | SOLAR | 70,000 | |||
| 50 | BENANG | 6,000 | |||
| 51 | 9/11/19 | 90 | SEMEN GRESIK | 50,000 | 4,500,000 |
| 52 | 15 | KALENG | 7,500 | 112,500 | |
| 53 | 1 | SKROP | 50,000 | ||
| 54 | 5 | BENDRAT | 20,000 | 100,000 | |
| 55 | 5 | PAKU R. KAYU | 75,000 | ||
| 56 | 1 | PARALON 3 DIM | 65,000 | ||
| 57 | 4 | PAKU CAMPUR | 60,000 | ||
| 58 | 14/11/19 | 5 | BENDRAT | 20,000 | 100,000 |
| 59 | 40 | MICO 1X1 | 10,000 | 400,000 | |
| 60 | 15 | TRIPLEK | 95,000 | 1,425,000 | |
| 61 | 2 | PAKU | 15,000 | 30,000 | |
| 62 | 7 | MIKO 1X1 | 10,000 | 70,000 | |
| 63 | 80 | BESI 8 | 37,500 | 3,000,000 | |
| 64 | 10 | BENDRAT | 20,000 | 200,000 | |
| 65 | 30 | BESI 10 | 60,000 | 1,800,000 | |
| 66 | 20 | SEMEN GRESIK | 50,000 | 1,000,000 | |
| 67 | BELI PASIR BU TITIK | 900,000 | |||
| 68 | 22.5 | PAKU | 15,000 | 337,500 | |
| 69 | 1 | KIKIR ∆ PARMIN | 15,000 | ||
| 70 | 1 | KIKIR O GIMAN | 10,000 | ||
| 71 | 13 | PAK BAMBANG | 100,000 | 1,300,000 | |
| 72 | 9 | DIMOT | 80,000 | 720,000 | |
| 73 | 10 | NANOT | 80,000 | 800,000 | |
| 74 | 8 | NURI | 60,000 | 480,000 | |
| 75 | 8 | GIMAN | 60,000 | 480,000 | |
| BELANJA IBU SUNDARI | 207,000 | ||||
| PASIR+KORAL (P RIWONO) | 2,300,000 | ||||
| SUB TOTAL | 21,901,500 | ||||
Posting Komentar