| PEMBANGUNAN MUSHOLLAH AL-IKHLAS | |||||
| DSN. GAMPINGAN RT.15 | |||||
| TAHAP 1 | |||||
| PEMASUKAN | |||||
| SUMBANGAN UANG DARI LUAR RT.15 | |||||
| NO | NAMA | ALAMAT | JUMLAH | KET | |
| 1 | P. | FERI | RT.14 | 1,000,000 | |
| 2 | P. | SUPAR | RT.14 | 100,000 | |
| 3 | P. | PAIDI | RT.14 | 100,000 | |
| 4 | P. | GIONO | RT.16 | 500,000 | |
| 5 | P. | NJEMBLEM | RT.17 | 200,000 | |
| 6 | WARGA RT16 | RT.16 | 1,350,000 | ||
| 7 | P. | ENDIK | RT.13 | 50,000 | |
| 8 | P. | SUBUR TANGKIL | 100,000 | ||
| 9 | Hamba Allah | 1,500,000 | |||
| 10 | P. | HERI M. | RT.13 | 150,000 | |
| 11 | P. | IWAN | RT.14 | 300,000 | |
| 12 | P. | ABAH INTAN | BATU | 250,000 | |
| 13 | B. | SULIS KP. ROJO | 100,000 | ||
| 14 | P. | YAN 2 PUTRA | RT.18 | 500,000 | |
| 15 | P. | BUDI ASMARI | RT.12 | 200,000 | |
| 16 | B. | SRI | RT.17 | 400,000 | |
| 17 | B. | FITRI | RT.17 | 200,000 | |
| 18 | P. | RETO | RT.14 | 100,000 | |
| 19 | B. | TITIK | RT.16 | 500,000 | |
| 20 | P. | MAYAR | RT.13 | 100,000 | |
| 21 | P. | PANDIK | RT.13 | 200,000 | |
| 22 | P. | GITO | RT.16 | 500,000 | |
| 23 | P. | KARIYADI | RT.14 | 150,000 | |
| 24 | P. | SARJI | RT.14 | 500,000 | |
| 25 | P. | DANDEN | RT.18 | 100,000 | |
| 26 | B. | NGATINAH | RT.14 | 100,000 | |
| 27 | P. | BAKRI | RT.16 | 200,000 | |
| 28 | P. | WAGI OBROK | 50,000 | ||
| 29 | P. | PRISTIONO | RT.14 | 2,000,000 | |
| 30 | P. | KUSNADI | RT.17 | 100,000 | |
| 31 | P. | JARWANTO | 100,000 | ||
| 32 | P. | TEMAN PAK RI | 300,000 | ||
| 33 | P. | SUTIONO | RT.12 | 300,000 | |
| JUMLAH | 12,300,000 | ||||
Posting Komentar