Donatur Tunai RT.15


PEMBANGUNAN MUSHOLLAH AL-IKHLAS 
DSN. GAMPINGAN RT.15
TAHAP 1






PEMASUKAN


SUMBANGAN UANG RT.15








NO NAMA ALAMAT  JUMLAH  KET
1 P. KARIYONO RT. 15           5,000,000
2 P. SUROTO RT. 15           5,000,000
3 P. SUNARTO RT. 15           1,000,000
4 P. DIMOT RT. 15              500,000
5 P. DWI LUWARI RT. 15              500,000
6 P. LUNAS RT. 15              500,000
7 P. IVAN RT. 15              500,000
8 P. YOKO RT. 15              500,000
9 P. SIYANTO RT. 15              500,000
10 P. HOSEN RT. 15              500,000
11 P. PAITO RT. 15              100,000
12 P. TARI RT. 15              500,000
13 P. WIJI RT. 15              500,000
14 P. NARDI RT. 15              500,000
15 P. NGESTIADI RT. 15              500,000
16 P. SURAHMAN RT. 15              500,000
17 P. SULI B RT. 15              200,000
18 P. SUPARMIN RT. 15              500,000
19 P. SUPADI RT. 15              500,000
20 P. MUSTARI RT. 15              200,000
21 P. LEGIMIN RT. 15           1,000,000
22 P. PRIYONO RT. 15           1,000,000
23 P. PRIYO RT. 15           1,000,000
24 P. HERIYANTO RT. 15           1,000,000
25 B. TATIK RT. 15              300,000
26 P. SUKIMAN RT. 15              500,000
27 P. HAMBA Allah RT. 15              450,000
28 P. SURADI RT. 15              500,000
29 P. ASBIANTO RT. 15              200,000
30 P. TOPIK RT. 15                50,000
31 P. ARIFIN RT. 15                50,000
32 P. KLIMIN RT. 15              200,000
33 P. YADI RT. 15              300,000
34 P. PONIRAN RT. 15              500,000
35 P. LUMAYAN RT. 15           1,000,000
36 P. ASMONO RT. 15              200,000
37 P. GATOT RT. 15           2,000,000
38 P. IRUL RT. 15              200,000
39 P. IRPAN RT. 15              300,000
40 P. DINO RT. 15              300,000
41 B. PONITI RT. 15              500,000
42 P. NGADI RT. 15              200,000
43 P. PONIMAN RT. 15              200,000
44 P. BANDI RT RT. 15              500,000
45 P. NUR G. RT. 15              200,000
46 P. BANDI RT. 15              200,000
47 P. MUL / M. SARANA RT. 15           1,050,000
48 P. WAJIB RT. 15                50,000
49 B. MUSLIK RT. 15              100,000
50 P. GIMAN RT. 15              400,000
51 P. TUMONO RT. 15              200,000
52 B. LILIS/P YANI RT. 15              500,000
JUMLAH         33,650,000

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama