| PEMBANGUNAN MUSHOLLAH AL-IKHLAS | |||||
| DSN. GAMPINGAN RT.15 | |||||
| TAHAP 1 | |||||
| PENGELUARAN | |||||
| NO | TGL | QTY | RINCIAN | HRG SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 18/10/19 | 44 | BESI 12 SNI | 90,000 | 3,960,000 |
| 2 | 44 | BESI 10 SNI | 60,000 | 2,640,000 | |
| 3 | 90 | BESI 8 SNI | 40,000 | 3,600,000 | |
| 4 | 2 | PLESTER 12+10 | 20,000 | 40,000 | |
| 5 | 40 | BESI 6 SNI | 25,000 | 1,000,000 | |
| 6 | 2 | PLESTER 10+8 | 20,000 | 40,000 | |
| 7 | 30/10/19 | 30 | BESI 8 SNI | 40,000 | 1,200,000 |
| 8 | 4 | BESI 12 SNI | 95,000 | 380,000 | |
| 9 | 15 | BESI 10 SNI | 62,000 | 930,000 | |
| 10 | 10 | BESI 6 SNI | 25,000 | 250,000 | |
| 11 | 2 | PAKU | 15,000 | 30,000 | |
| 12 | 1 | PAKU | 15,000 | 15,000 | |
| 13 | 1 | KIKIR SENSO | 20,000 | 20,000 | |
| 14 | 1 | RANTAI BELAH STIL | 185,000 | 185,000 | |
| 15 | 10 | BENSIN | 100,000 | ||
| 16 | 1 | OLI | 37,000 | ||
| 17 | 3 | PAKU | 48,000 | ||
| 18 | 5 | BENSIN | 50,000 | ||
| 19 | G BARU+BENSI+PERMEN | 31,000 | |||
| 20 | BENSIN+OLI | 87,000 | |||
| 21 | ROTI+PROMIL | 37,000 | |||
| 22 | 2 | GUDANG BARU | 20,000 | ||
| 23 | 2 | KERUPUK | 4,000 | ||
| 24 | 2 | GUDANG BARU | 20,000 | ||
| 25 | 2 | KERUPUK | 8,000 | ||
| 26 | 5 | BENSIN | 50,000 | ||
| 27 | 3 | GUDANG BARU | 30,000 | ||
| 28 | 1 | TALI BAN | 2,000 | ||
| 29 | BENSIN+ULI | 87,000 | |||
| 30 | 4 GUDANG BARU+PERMEN | 44,000 | |||
| 31 | 2 | BENSIN | 20,000 | ||
| 32 | 15 | SOLAR | 105,000 | ||
| 33 | 4/11/19 | 1 | BENANG P PARMIN | 50,000 | 50,000 |
| 34 | 7 | NURI | 60,000 | 420,000 | |
| 35 | 5 | NANOT | 80,000 | 400,000 | |
| 36 | 10 | DIMOT | 80,000 | 800,000 | |
| 37 | 10 | GIMAN | 60,000 | 600,000 | |
| SUB TOTAL | 17.340.000 |
||||
إرسال تعليق