LPJ
|
||||||
| PEMBANGUNAN MUSHOLLAH AL-IKHLAS | ||||||
| DSN. GAMPINGAN RT.15 | ||||||
| TAHAP 1 | ||||||
| PEMASUKAN | ||||||
| SUMBANGAN MATERIAL | ||||||
| NO | NAMA | ALAMAT | MATERIAL | KET | ||
| 1 | NINA / YANTI | RT.18 | 10 SAK | SEMEN | ||
| 2 | P. | KUSMAN | RT.12 | 2 SAK | SEMEN | |
| 3 | P. | GATOT | RT.15 | 6 M³ | KORAL | |
| 4 | P. | LUSI / TAMBIR | RT.14 | 3 M³ | KORAL | |
| 5 | P. | RIWONO | RT.14 | 1 TRUK | PASIR | |
| 6 | P. | ABAH MANSUR | RT.14 | 10 SAK | SEMEN | |
| 7 | P. | JUARI | RT.17 | 2 SAK | SEMEN | |
| 8 | NGATENI | 1 SAK | SEMEN | |||
| 9 | P. | NGESTIADI | RT.15 | 2 RIT | BATU | |
| 10 | 2 RIT | PASIR | ||||
| 11 | P. | AGUS TOKO | RT.19 | 10 SAK | SEMEN | |
| 12 | UMI SERATI | RT.14 | 10 SAK | SEMEN | ||
| 13 | YAH PON UMI | RT.14 | 2 SAK | SEMEN | ||
| 14 | P. | SIYANTO | RT.15 | 20 SAK | SEMEN | |
| 15 | P. | HERIANTO | RT.15 | 10 SAK | SEMEN | |
| 16 | P. | SULI | RT.15 | 20 SAK | SEMEN | |
| 17 | P. | NGESTIADI | RT.15 | 20 SAK | SEMEN | |
| 18 | P. | MUKAMAT | RT.14 | 2 SAK | SEMEN | |
| 19 | P. | JAMIRAN | RT.14 | 4 SAK | SEMEN | |
| 20 | LUAR | RT.14 | 2 SAK | SEMEN | ||
| 21 | FERI | RT.14 | 1 PIKEP | KORAL | ||
| RT.14 | 1 ROL | KABEL PLN | ||||
| RT.14 | 1 ROL | KABEL PLN | ||||
إرسال تعليق